Abkürzung | Text |
---|---|
Ak-Ratio | Verhältnis der Antikörper in der Probe und dem Kontrollpanel |
C.I. | Cut-off Index |
CH100E | Komplement 100-Index |
AE | Arbiträre Einheiten |
AU | Arbiträre Units |
E | Einheit |
IE | Internationale Einheit |
RE | Relative Einheit |
IU | International Unit |
mlU | Milli-International Unit (10-3 IUnit) |
kU | Kilo-Unit (103 Unit) |
U | Unit (Einheit) |
mU | Milli-Unit (10-3 Unit) |
µU | Mikro-Unit (10-6 Unit) |
MONA | Multiple of nonspezific aktivity |
kg | Kilogramm (103 g) |
g | Gramm |
mg | Milligramm (10-3 g) |
µg | Mikrogramm (10-6 g) |
ng | Nanogramm (10-9 g) |
pg | Pikogramm (10-12 g) |
l | Liter |
dl | Deziliter (10-1 l) |
ml | Milliliter (10-3 l) |
µl | Mikroliter (10-6 l) |
nl | Nanoliter (10-9 l) |
pl | Pikoliter (10-12 l) |
fl | Femtoliter (10-15 l) |
m | Meter |
cm | Zentimeter (10-2 m) |
mm | Millimeter (10-3 m) |
m2 | Quadratmeter |
mol | Mol |
mmol | Millimol (10-3 mol) |
µmol | Mikromol (10-6 mol) |
nmol | Nanomol (10-9 mol) |
pmol | Pikomol (10-12 mol) |
fmol | Femtomol (10-15 mol) |
mosmol/kg H2O | Milliosmol pro Gewichtseinheit (kg H2O) |
² | nicht akkreditiertes Verfahren |
° | Fremdleistung |
°C | Grad Celsius |
% | Prozent |
‰ | Promille |
AAk | Autoantikörper |
Ak | Antikörper |
BAL | Broncheoalveoläre Lavage |
BAR | Biologischer Arbeitstoff-Referenzwert |
BAT | Biologischer Arbeitsplatz-Toleranzwert |
BLW | Biologischer Leitwert |
DNA | Desoxyribonukleinsäure |
EDTA | Ethylendiamintetraessigsäure |
EKA | Expositionsäquivalent für krebserregende Arbeitsstoffe |
Ery. Konz. | Erythrozytenkonzentration |
h | Stunde |
H2O | Wasser |
i.B. | im Blut |
i.m. | intramuskulär |
i.Pl. | im Plasma |
i.S. | im Serum |
i.U. | im Urin |
i.v. | intravenös |
KO | Körperoberfläche |
Mill. | Million |
Min. | Minute |
NaCl | Natriumchlorid |
NaF | Natriumfluorid |
NaOH | Natriumhydroxid |
NIDA | National Institut of Drug Abuse, USA |
p.o. | per os |
RNA | Ribonukleinsäure |
U/Min. | Umdrehungen pro Minute |
s | Sekunde |
SSW | Schwangerschaftswoche |
Std. | Stunde |
Tsd | Tausend |
GF | Gesichtsfeld |
g | Mittlere Erdbeschleunigung |
VE | Virotech Einheit |
BMI | Bodymassindex |
LABOR DR. RIEGEL
Das inhabergeführte Labor Dr. Riegel bietet seit 1982 ein umfassendes
diagnostisches Leistungsspektrum für Einsender aus Praxen und Kliniken an. Das
Labor in Wiesbaden steht für moderne Labordiagnostik, fachliche Kompetenz und
ein hohes Maß an Serviceorientierung.
LINKS
KONTAKT
Labor Dr. Riegel
Kreuzberger Ring 60
D-65205 Wiesbaden